作業料金例
サポート対象
- ハード
Windows PC、PowerMac、iMac
- OS
Windows XP、Vista、7
MacOS 8、9、Mac OS X
よくある作業料金例
- 起動するPCのHDD交換(80~250GBまで)とドライブコピー
=10,500円(HDD代別途)
- 起動しないPCのHDD交換とOSリカバリ、データ回収まで
HDD交換(3,150円)+OSリカバリ(8,400円)+データ回収(5,250円)
=16,800円(HDD代別途)
- X-アプリ、LISMOがインストールできない
問題を解決し、最新のバージョンをインストール =4,200円
- ノートPCのメモリ増設
=3,150円(メモリ代別途)
※Windows XPで756MB推奨
- Windows XP Internet Explorer 8 バージョンアップ
=3,150円
- ウィルス駆除(起動するとアダルトサイトが表示される)
=5,250円
- ノートPCのファンクリーニング(発熱によりPCシャットダウン)
=5,250円
- Intel Macintosh(インテルマック)にWindowsをインストールしてほしい
=10,500円(OS代別途)
作業料金
| インターネット・ネットワーク関連 | |
|---|---|
| インターネット接続(ルーター無し) | \3,150 |
| インターネット接続(有線ルーター) | \4,200 |
| インターネット接続(無線ルーター) | \5,250 |
| 無線LAN設定(子機) | \2,100 |
| PLCアダプタ設定(2台セット) | \5,250 |
| PLCアダプタ設定(追加) | \2,100 |
| メールアカウント設定 | \1,050 |
| メールアカウント取得代行 | \2,100 |
| ネットワーク構築2台(ファイル共有、プリンタ共有) | \5,250 |
| システム関連 | |
| プリンター接続/設定(USB) | \3,150 |
| スキャナ接続/設定(USB) | \3,150 |
| 複合プリンタの接続/設定(USB) | \5,250 |
| ネットワークプリンター接続/設定(LAN) | \5,250 |
| ネットワーク設定ストレージ(NAS)設定 | \5,250 |
| ソフトのインストール(1CD) | \1,050~ |
| フリーソフトインストール(1個) | \1,050~ |
| ドライバソフトインストール | \1,050~ |
| 地デジチューナー接続/設定(USB) | \3,150 |
| 地デジチューナー取り付け/設定(内蔵) | \5,250 |
| ビデオボード増設(USB) | \3,150 |
| ビデオボード増設(内蔵) | \5,250 |
| デジタルカメラ接続/設定 | \3,150 |
| デジタルビデオカメラ接続/設定 | \5,250 |
| Skypeインストール&アカウント取得代行 | \2,100 |
| Webカメラ設定 | \1,050 |
| OSリカバリ(リカバリ有り) | \8,400 |
| OSリカバリ(リカバリ無し) | \10,500 |
| メモリテスト | \2,100 |
| メモリー増設(デスクトップ)(部品代別途) | \3,150 |
| メモリー増設(ノート)(部品代別途) | \3,150 |
| レジストリ変更 | \5,250~ |
| Windowsログインパスワード解析または初期化 | \5,250 |
| Windows サービスパックインストール | \5,250 |
| Linuxインストールサポート | \5,250 |
| ウィルス関連 | |
| ウィルス対策ソフトインストール (キングソフトインターネットセキュリティ有料版) | \4,200 |
| アドウェア/スパイウェアソフトインストール | \1,050 |
| ファイヤウォールソフトインストール | \3,150 |
| ウィルス検査/駆除 | \3,150 ~ \10,500 |
| HDD関連 | |
| HDD交換(部品代別途) | \3,150 |
| HDDデータ完全消去 | \3,150 |
| HDD交換+ドライブコピー(80GBまで)(部品代別途) | \8,400 |
| HDD交換+ドライブコピー(~250GBまで)(部品代別途) | \10,500 |
| HDD交換+ドライブコピー(~500GBまで)(部品代別途) | \12,600 |
| HDD交換+ドライブコピー(~1TBまで)(部品代別途) | \14,700 |
| HDD交換+ドライブコピー(~2TBまで)(部品代別途) | \16,800 |
| 起動しないPCからデータ復旧(軽度) | \10,500 |
| 起動しないPCからデータ復旧(重度) | お見積り |
| パーティーション変更 | \5,250 |
| ハードディスクバックアップ | \5,250 |
部品参考価格
| デスクトップ用 ※機種によってはご利用できない場合もあります。 | |
|---|---|
| メモリ DDR 1GB PC2100 or PC2700 or PC3200 | \5,250 |
| メモリ DDR2 1GB PC4300 or PC5300 or PC6400 | \3,150 |
| メモリ DDR2 2GB PC5300 or PC6400 | \5,250 |
| メモリ DDR3 1GB PC10600 | \3,150 |
| メモリ DDR3 2GB PC10600 | \4,200 |
| メモリ DDR3 4GB PC10600 | \8,400 |
| メモリ DDR3 2GB PC12800 | \5,250 |
| HDD Ultra ATA 80GB 7200rpm | \5,250 |
| HDD Ultra ATA 320GB 7200rpm | \8,400 |
| HDD Serial ATAII/300 500GB 7200rpm | \5,250 |
| HDD Serial ATAII/300 1TB 7200rpm | \7,350 |
| HDD Serial ATAII/300 2TB 7200rpm | \9,450 |
| ノートパソコン用 ※機種によってはご利用できない場合もあります。 | |
| メモリ DDR 512MB PC2100 or PC2700 or PC3200用 | \4,200 |
| メモリ DDR 1GB PC2100 or PC2700 or PC3200用 | \8,400 |
| メモリ DDR2 1GB PC4300 or PC5300用 | \4,200 |
| メモリ DDR2 2GB PC4300 or PC5300用 | \6.300 |
| メモリ DDR3 2GB PC8500用 | \4,250 |
| メモリ DDR3 4GB PC8500用 | \9,450 |
| HDD Ultra ATA 160GB 5400rpm 2.5インチ | \6,300 |
| HDD Serial ATAII/300 320GB 5400rpm 2.5インチ | \7,000 |
| HDD Serial ATAII/300 500GB 5400rpm 2.5インチ | \7,500 |
| HDD Serial ATAII/300 500GB 7200rpm 2.5インチ | \8,500 |
